PET胶片
特点:
1、表面经过了硬化处理,硬度值在3—4之间;
2、耐高温,不会轻易被熔化;
3、可打印与公司相关的标识,商标,广告或技术资料等。
用途:
广泛用于塑胶及玻璃镜片,铜片、铝合金、不锈钢、家私、电子、电器、铭牌制造、丝印、五金、幕墙工程、防水等行业。
PET保护膜产品规格表 | |||||||||||
品名 | 型号 | 保护层 (μm) | 使用层厚度 (μm) | 离型层 (μm) | 排废保护层 (μm) | 粘着力 (gf/25mm) | 胶系 | 适用温度 ℃ | 颜色 | 单层保护膜特性及用途 | |
HM-T3-Y-TM | 无 | 30 | 无 | 无 | 10~100 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | 特性:
耐温性: 贴PET片材、PC板等板材150℃,24小时不脱胶。 | ||
HM-T4-Y-TM | 40 | 10~120 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T5-Y-TM | 50 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T6-Y-TM | 60 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T8-Y-TM | 80 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T10-Y-TM | 100 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T12.5-Y-TM | 125 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T15-Y-TM | 150 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T18.8-Y-TM | 188 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T3-G-TM | 30 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T4-G-TM | 40 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T5-G-TM | 50 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T6-G-TM | 60 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T8-G-TM | 80 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T10-G-TM | 100 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T12.5-G-TM | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T15-G-TM | 150 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T18.8-G-TM | 188 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
品名 | 型号 | 保护层 (μm) | 使用层厚度 (μm) | 离型层 (μm) | 排废保护层 (μm) | 粘着力 (gf/25mm) | 胶系 | 适用温度 ℃ | 颜色 | 二层保护膜特性及用途 | |
二层 PET 保护膜 | HM-T3Lx-Y-TM | 无 | 30 | 25~75 | 无 | 10~100 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | 特性:
| |
HM-T5Lx-Y-TM | 50 | 25~100 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T6Lx-Y-TM | 60 | 25~125 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T7Lx-Y-TM | 70 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T9Lx-Y-TM | 90 | 25~75 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | |||||
HM-T10Lx-Y-TM | 100 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T12.5Lx-Y-TM | 125 | 10~270 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | ||||||
HM-T3Lx-G-TM | 30 | 25~75 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T5Lx-G-TM | 50 | 25~100 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T6Lx-G-TM | 60 | 25~125 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T7Lx-G-TM | 70 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T9Lx-G-TM | 90 | 25~75 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | |||||
HM-T10Lx-G-TM | 100 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
HM-T12.5Lx-G-TM | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~180 | 透明 | ||||||
品名 | 型号 | 保护层 (μm) | 使用层厚度 (μm) | 离型层 (μm) | 排废保护层 (μm) | 粘着力 (gf/25mm) | 胶系 | 适用温度 ℃ | 颜色 | 三层保护膜的特性及用途 | |
三层 PET 保护膜 | HM-T5T12.5L5-Y-TM | 50 | 125 | 50 | 无 | 10~28 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | 特性:高洁净、高透光,胶水稳定性强,贴伏效果良好 用途:
| |
HM-TxT12.5Lx-G-GT | PE 30 50 60 70 | PET 30 50 60 | 125 | 25 38 50 75 100 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 高透 | |||
HM-TxT12.5Lx-G-GT-F | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 高透 防刮 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-MS | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 磨砂 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-GT-N | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 高透 不防刮 | ||||||
HM-TxT12.5Lx-G-G | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 三层 金钻 | ||||||
四层 PET 保护膜 | HM-T5T12.5L5L5-Y-TM | 50 | 125 | 50 | 50 | 10~28 | 亚克力 | -40~120 | 透明 | 机器手贴膜专用四层保护膜 特性:具有高洁净度、高透光,胶水稳定,贴伏效果、防刮花等良好优点。
| |
HM-TxT12.5LxLx-G-GT | PE 30 50 60 70 | PET 30 50 60 | 125 | 25 38 50 75 100 | PE/PET 50 60 70 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 高透 | ||
HM-TxT12.5LxLx-G-GT-F | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 高透 防刮 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-MS | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 磨砂 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-GT-N | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 高透 不防刮 | ||||||
HM-TxT12.5LxLx-G-G | 125 | 1~28 | 硅胶 | -40~120 | 金钻 | ||||||
注:不同厚度、不同粘度的PET保护膜适合不同尺寸的面板,更详细的保护膜信息,欢迎咨询我们的客服。 小写字母“x”代表不同的厚度范围,本表带“x”部分的型号不作为下单的依据。 |